すべての製品
	
耐熱性シリコン泡ゴムシート 1-50mm 厚さ180°C
 
    無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
		| 応用 | アイロンをかけるテーブルのためのスペシャル | 表面 | 二重印印布 | 
|---|---|---|---|
| 抗張力 | 200psi | 硬度 | 10-30海岸A | 
| 伸長 | 100% | 密度 | 0.5-1.0g/cmの³ | 
| 厚さ | 1-50mm | 幅 | 1-1.5m | 
| 長さ | 1~10m | ケーブル | カスタム | 
| OEM | 利用できるOEMサービス | 老化抵抗性 | 素晴らしい | 
| 暖房の幅 | バイヤーの要求によって | 製品 | シリコンスポンジゴムシート | 
| 褒め言葉 | >90% | 張力強度 | 1.4MPa | 
| 耐熱性 | 180°C | 色 | 透明 | 
| サンプル | 利用可能 | 保証 | 限られた、生涯 | 
| 比重 | 0.1-0.5g/cm3 | 均等な加熱 | 最大220°C | 
| ハイライト | シリコーンのガスケット シート、適用範囲が広いゴム製シート,flexible rubber sheet | ||
製品の説明
	耐熱性シリコン泡ゴムシート / シリコンスポンジゴムシート
高性能シリコン泡ゴムシート 閉細胞と開細胞の両方で利用できます. 特殊な温度耐性,耐久性,保温特性のために設計されています.
主要 な 特徴
- 優れた高温耐性 (-60°C~+200°C連続,最大260°C間隔)
- 優れた老化,オゾン,天候耐性
- 優れた熱隔熱と音響性能
- 油脂や潤滑剤に耐える
- 高圧縮性と低圧縮セットで無臭
- 色々,硬さ 程度,表面 仕上げ が 用意 さ れ て いる
閉ざされた細胞の仕様
| 資産 | 仕様 | 
|---|---|
| セルタイプ | 閉ざされた牢房 | 
| 材料 | シリコンゴム | 
| 入手可能な色 | 濃い赤,黒,白,ベージュ,ブラウン,グレー,ブルーなど | 
| 表面塗装 | 二重印鑑の布 | 
| 張力強度 | 100〜200PSI | 
| 硬さ (岸A) | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ±5 | 
| 伸縮 | 100% | 
| 密度 | 0.5-1.0 g/cm3 | 
| 作業温度 | -60°Cから+220°C (瞬間の260°C) | 
| 厚さ範囲 | 1〜50mm | 
| 幅範囲 | 0.1-1.5m (最大5mm厚さの1.5m) | 
| 長さ範囲 | 0.1〜10m | 
標準サイズ (閉ざされたセル)
| 1〜50mm × 1.0m × 10m | 
| 1〜50mm × 1.2m × 10m | 
| 5〜50mm × 1.5m × 10m | 
オープンセル仕様
| 資産 | 仕様 | 
|---|---|
| セルタイプ | オープンセル | 
| 材料 | シリコンゴム | 
| 入手可能な色 | 青,赤,黄色 | 
| 表面塗装 | 切断バブル | 
| 張力強度 | 100 PSI | 
| 硬さ (岸A) | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ±5 | 
| 伸縮 | 100% | 
| 密度 | 0.15 ±0.02 g/cm3 | 
| 作業温度 | -60°Cから+220°C (瞬間の260°C) | 
| 厚さのオプション | 6, 8, 10, 15 mm | 
| 幅オプション | 1.01.5m | 
| 長さのオプション | 5〜10m | 
標準サイズ (オープンセル)
| 6mm × 1.0m × 10m | 
| 6mm × 1.5m × 10m | 
| 8mm × 1.0m × 10m | 
| 8mm × 1.5m × 10m | 
| 10mm × 1.0m × 10m | 
| 10mm × 1.5m × 10m | 
| 15mm × 1.0m × 10m | 
| 15mm × 1.5m × 10m | 
注記:オーダーメイドOEMサイズは,ご希望により利用できます.バックアップアデシブオプションには,一般的な粘着剤または3M粘着剤が含まれます. 10mm × 0.9m × 1.8mで利用可能な穴を開けたシリコンスポンジゴムシート.
問い合わせは:色,硬さ,表面の仕上げ,寸法,数量要求を指定してください.
 
 
 
 
推薦されたプロダクト
         


 
                            
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        