すべての製品
高温は透明なテフロン管/PTFE の管を絶縁します
商品の詳細
| 材料 | 100%新しいPTFEの材料 | 生産された | 押し出し |
|---|---|---|---|
| 品質 | 産業グレード、食品グレード | 色 | 透明 |
| 表面 | スムーズ | 使用温度 | -180°C - +260°C |
| 硬度 | 55shore D | 密度 | 2.1-2.3g/cm3 |
| ハイライト | PTFE の管,テフロン管 |
||
製品の説明
高温絶縁透明 PTFE チューブ/PTFE パイプ
製品概要
透明色の高温絶縁 PTFE チューブ/ホース/パイプは、要求の厳しい産業用途で優れたパフォーマンスを提供します。
主な特長
- 高温および低温に対する優れた耐性
- 王水および各種有機溶剤に対する優れた耐性
- 高い潤滑性と非粘着性
- 優れた電気特性と長寿命
- 機械、自動車、エレクトロニクス、化学、バルブの用途で広く使用されています
産業用途
電気、コンピュータ、化学処理、高温環境、航空宇宙、軍事、伝送システムに最適です。
技術仕様
高品質透明 PTFE チューブの特徴:
- 耐食性
- 難燃剤
- 高い絶縁能力
- 優れた高温耐性
材料特性
Forbest Manufacturing Co. Ltd は、以下を必要とする用途の業界標準として認められている標準およびカスタム PTFE チューブを提供しています。
- 優れた潤滑性(ポリマーの中で最も低い摩擦係数)
- 広い使用温度範囲 (-270°C ~ 260°C)
- すべての一般的な溶媒、酸、塩基に対する耐薬品性
- 化学的不活性性
- 低抽出物
- 優れた誘電絶縁特性
物理的特性
| 財産 | 試験方法 | ユニット | 仕様要件 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 2.16 |
| 抗張力 | ASTM D638 | メガパスカル | 24.5 |
| 究極の伸び | ASTM D638 | % | 350 |
| 曲げ弾性率 | ASTM D790 | メガパスカル | 490 |
| 衝撃強度 | ASTM D256+23°C-54°Cj/m | -休憩なし-107 | |
| 硬度 | ASTM D2240 | ショアD | 55 |
| 動摩擦係数 | 0.1 | ||
| 融点 | ℃ | 327 | |
| 可燃性 | UL224 | VW-1 |
電気的特性
| 財産 | 試験方法 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|---|
| 103-106HZでの誘電率 | ASTM D150 | 2.1 | |
| 106 Hz での誘電正接 | ASTM D150 | 0.0002 | |
| 耐アーク性 | ASTM D495 | S | > 300 |
| 体積抵抗率 | ASTM D257 | Ω.cm | > 1018 |
耐環境性
| 財産 | 試験方法 | 結果 |
|---|---|---|
| 耐候性 | 気象計(2000h) | 休憩なし |
| 耐溶剤性 | ASTM D543 | 素晴らしい |
| 耐薬品性 | ASTM D543 | 素晴らしい |
標準サイズ
| サイズ | 内径(mm) | 公差(mm) | 外径(mm) | パッケージ(M/ロール) |
|---|---|---|---|---|
| 30AWG | 0.30 | ±0.06 | 0.76 | 305 |
| 28AWG | 0.38 | ±0.06 | 0.84 | 305 |
| 26AWG | 0.46 | ±0.06 | 0.92 | 305 |
| 24AWG | 0.56 | ±0.06 | 1.16 | 305 |
| 23AWG | 0.66 | ±0.06 | 1.26 | 305 |
| 22AWG | 0.71 | ±0.06 | 1.31 | 305 |
| 21AWG | 0.81 | ±0.06 | 1.41 | 305 |
| 20AWG | 0.86 | ±0.06 | 1.66 | 305 |
| 19AWG | 0.96 | ±0.07 | 1.76 | 200 |
| 18AWG | 1.07 | ±0.08 | 1.87 | 200 |
| 17AWG | 1.19 | ±0.08 | 1.99 | 2500 |
| 16AWG | 1.34 | ±0.09 | 2.14 | 153 |
| 15AWG | 1.50 | ±0.10 | 2.30 | 153 |
| 14AWG | 1.68 | ±0.10 | 2.48 | 100 |
| 13AWG | 1.93 | ±0.10 | 2.73 | 100 |
| 12AWG | 2.16 | ±0.10 | 2.96 | 100 |
| 11AWG | 2.41 | ±0.13 | 3.21 | 100 |
| 10AWG | 2.69 | ±0.13 | 3.49 | 100 |
| 9AWG | 3.00 | ±0.13 | 4.00 | 100 |
| 8AWG | 3.38 | ±0.13 | 4.38 | 100 |
| 7AWG | 3.76 | ±0.14 | 4.76 | 100 |
| 6AWG | 4.22 | ±0.15 | 5.22 | 100 |
| 5AWG | 4.72 | ±0.16 | 5.72 | 50 |
| 4AWG | 5.28 | ±0.17 | 6.28 | 1m/本 |
| 3AWG | 5.94 | ±0.19 | 6.94 | 1m/本 |
| 2AWG | 6.68 | ±0.19 | 7.68 | 1m/本 |
| 1AWG | 7.46 | ±0.20 | 8.46 | 1m/本 |
| 0AWG | 8.38 | ±0.21 | 9.38 | 1m/本 |

