すべての製品
高温絶縁透明PTFEチューブおよび工業用PTFEパイプ
商品の詳細
| 材料 | 100%新しいPTFEの材料 | 生産された | 押し出し |
|---|---|---|---|
| 品質 | 産業グレード、食品グレード | 色 | 透明 |
| 表面 | スムーズ | 使用温度 | -180°C - +260°C |
| 硬度 | 55shore D | 密度 | 2.1-2.3g/cm3 |
| ハイライト | PTFE の管,テフロン管 |
||
製品の説明
高温隔熱透明型PTFEチューブ/PTFEパイプ
製品概要
透明な色で高温断熱型PTFE管/ホース/パイプで,厳しい産業用アプリケーションで優れた性能を提供します.
- 高温と低温に強い耐性
- アクア・レギアとあらゆる有機溶媒に 耐性がある
- 高い潤滑能力と粘着性がない
- 優れた電気特性と長寿命性能
- 機械,自動車,電子機器,化学薬品,バルブなどの分野で広く使用されています
電気,コンピュータ,化学,高温領域,航空宇宙および伝送システムにおいて広く使用されています.
PTFEチューブの仕様
主要 な 特徴
- 耐腐食性
- 防火性
- 高保温性
- 高温対策
製品説明
Forbest Manufacturing Co. Ltdは,標準サイズ製品と精密なカスタムPTFEチューブを幅広い範囲で提供しています.潤滑性の最高水準を必要としている産業における 金の基準になりました高温使用,化学耐性,生物互換性,精密挤出の許容度
主要な特性
- 非常に潤滑 - ポリマーの摩擦係数が最低
- 作業温度範囲: -270°Cから260°C
- 化学的に耐性 (すべての一般的な溶媒,酸,塩基)
- 化学的に不活性
- 低抽出性
- 絶妙 な 介電 隔熱 特性
これらの性質は,PTFEが医療,航空宇宙,分析科学,その他の要求の高いアプリケーションで使用される多くの理由の一つです.
材料の特徴
| 性格 | 試験方法 | ユニット | 仕様要件 |
|---|---|---|---|
| 特殊重力 | ASTM D792 | g/cm3 | 2.16 |
| 張力強度 | ASTM D638 | MPa | 24.5 |
| 究極の長さ | ASTM D638 | % | 350 |
| 折りたたみのモジュール | ASTM D790 | MPa | 490 |
| 衝撃強度 | ASTM D256+23°C−54°Cj/m | - 破損なし 107 | |
| 硬さ | ASTM D2240 | 岸 D | 55 |
| 動的摩擦係数 | 0.1 | ||
| 溶融点 | °C | 327 | |
| 炎症性 | UL 224 | VW-1 | |
| ダイレクトリコンスタンット 103-106HZ | ASTM D150 | 2.1 | |
| 106 HZ の 散布 因数 | ASTM D150 | 0.0002 | |
| 弧抵抗 | ASTM D495 | S | > 300 |
| 容積抵抗性 | ASTM D257 | オー.cm | > 1018 |
| 耐候性 | 天気計 (2000h) | 休みがない | |
| 溶媒耐性 | ASTM D543 | すごい | |
| 化学 耐性 | ASTM D543 | すごい |
標準サイズ
| サイズ | 内部直径 (mm) | 容量 (mm) | 外径 (mm) | パッケージ (M/ROLL) |
|---|---|---|---|---|
| 30AWG | 0.30 | ±006 | 0.76 | 305 |
| 28AWG | 0.38 | ±006 | 0.84 | 305 |
| 26AWG | 0.46 | ±006 | 0.92 | 305 |
| 24AWG | 0.56 | ±006 | 1.16 | 305 |
| 23AWG | 0.66 | ±006 | 1.26 | 305 |
| 22AWG | 0.71 | ±006 | 1.31 | 305 |
| 21AWG | 0.81 | ±006 | 1.41 | 305 |
| 20AWG | 0.86 | ±006 | 1.66 | 305 |
| 19AWG | 0.96 | ±007 | 1.76 | 200 |
| 18AWG | 1.07 | ±008 | 1.87 | 200 |
| 17AWG | 1.19 | ±008 | 1.99 | 2500 |
| 16AWG | 1.34 | ±009 | 2.14 | 153 |
| 15AWG | 1.50 | ±010 | 2.30 | 153 |
| 14AWG | 1.68 | ±010 | 2.48 | 100 |
| 13AWG | 1.93 | ±010 | 2.73 | 100 |
| 12AWG | 2.16 | ±010 | 2.96 | 100 |
| 11AWG | 2.41 | ±013 | 3.21 | 100 |
| 10AWG | 2.69 | ±013 | 3.49 | 100 |
| 9AWG | 3.00 | ±013 | 4.00 | 100 |
| 8AWG | 3.38 | ±013 | 4.38 | 100 |
| 7AWG | 3.76 | ±014 | 4.76 | 100 |
| 6AWG | 4.22 | ±015 | 5.22 | 100 |
| 5AWG | 4.72 | ±016 | 5.72 | 50 |
| 4AWG | 5.28 | ±017 | 6.28 | 1m/棒 |
| 3AWG | 5.94 | ±019 | 6.94 | 1m/棒 |
| 2AWG | 6.68 | ±019 | 7.68 | 1m/棒 |
| 1AWG | 7.46 | ±020 | 8.46 | 1m/棒 |
| 0AWG | 8.38 | ±021 | 9.38 | 1m/棒 |

