すべての製品
耐久性のある工業用PTFEチューブ,100%純PTFE材料と油密封のための滑らかな表面
商品の詳細
| 材料 | 100%新しいPTFEの材料 | 生産された | 成形品 |
|---|---|---|---|
| 品質 | 産業グレード、食品グレード | 色 | 茶色自然で白い色、黒い |
| 表面 | スムーズ | 抗張力 | 20mpa |
| 伸長 | 200% | 密度 | 2.1-2.3g/cm3 |
| 硬度 | 55shore D | ||
| ハイライト | PTFEチューブ,PTFE の管 |
||
製品の説明
耐久性のある白色プラスチックPTFE管 油密封用
1/2 "と3/4"のPTFEチューブサイズで利用可能
製品概要
オイルシールガシケットの適用用プラスチックPTFEチューブ
100%純PTFE材料で製造された,鋳造されたPTFE管
材料の仕様
材料:PTFE (ポリテトラフッロエチレン)
当社は,プロセスエンジニアの耐腐蝕性とコスト効率の二重ニーズに対応する品質の安定した化学機器の開発と提供に特化した企業です.私たちの製品は,広く化学に使用されています石油化学,農業化学,製薬,精密化学,金属産業
固定資産は5000万元を超え 5万7000平方メートルの土地面積で,技術管理員56人を含む308人の従業員を雇用しています.私たちのチームにはカナダから1人の機械機器専門家と 日本から1人の化学技術専門家が含まれています.
中国全土の顧客にサービスを提供し アメリカ,ブラジル,日本,韓国,メキシコ,マレーシア,イスラエル,イラン,ロシアなど多くの国に輸出されています他の地域高度な訓練を受けた技術チームは プロセス上の問題に対して 実用的で費用対効果の高いソリューションを提供しています
要求に応じて,特定のサイズまたは標準ではないサイズで特別なパーツを製造することができます.
PTFEインラー/チューブの仕様
| 定数直径 | OD * 壁厚さ | 許容性 | メートル重量 (kg) | 定数直径 | OD * 壁厚さ | 許容性 | メートル重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半インチ | Ø20*2 | ±05 | 0.26 | 2 1/2 インチ | Ø68*2.5 | ±12 | 1.18 |
| 半インチ | Ø22*2 | ±05 | 0.29 | 2 1/2 インチ | Ø68*3 | ±12 | 1.41 |
| 3/4 インチ | Ø25*2 | ±05 | 0.34 | 2 1/2 インチ | Ø78*3.5 | ±12 | 1.88 |
| 3/4 インチ | Ø26*3 | ±05 | 0.5 | 2 1/2 インチ | Ø79*3.5 | ±12 | 1.91 |
| 1 " | Ø29*2 | ±05 | 0.39 | 3cm | Ø81*2.5 | ±12 | 1.42 |
| 1 " | Ø32*2 | ±05 | 0.43 | 3cm | Ø81*3 | ±12 | 1.69 |
| 1 " | Ø32*2.5 | ±05 | 0.53 | 3cm | Ø81*4.5 | ±12 | 2.49 |
| 1 1/4 インチ | Ø38*2.5 | ±05 | 0.64 | 3cm | Ø82*4 | ±12 | 2.25 |
| 1 1/2 インチ | Ø40*2.5 | ±05 | 0.68 | 3cm | Ø86*3 | ±12 | 1.8 |
| 1 1/2 インチ | Ø40*3 | ±05 | 0.8 | 4インチ | Ø99*3 | ±12 | 2.1 |
| 1 1/2 インチ | Ø40*4 | ±05 | 1.04 | 4インチ | Ø100*3 | ±12 | 2.11 |
| 1 1/2 インチ | Ø41*2 | ±07 | 0.56 | 4インチ | Ø101*3 | ±12 | 2.12 |
| 1 1/2 インチ | Ø45*3 | ±07 | 0.91 | 4インチ | Ø101*4 | ±12 | 2.8 |
| 2 " | Ø51*2 | ±07 | 0.71 | 4インチ | Ø101*5 | ±12 | 3.47 |
| 2 " | Ø52*2 | ±07 | 0.73 | 4インチ | Ø102*3 | ±12 | 2.15 |
| 2 " | Ø51*2.5 | ±07 | 0.88 | 5インチ | Ø126*3.5 | ±12 | 3.1 |
| 2 " | Ø51*3 | ±07 | 1.1 | 5インチ | Ø148*4 | ±12 | 4.16 |
| 2 " | Ø50.5*4 | ±07 | 1.34 | 6インチ | Ø149*4 | ±12 | 4.19 |
| 2 " | Ø50.5*5 | ±07 | 1.65 | 6インチ | Ø150*4 | ±12 | 4.22 |
| 2 " | Ø54*2.5 | ±07 | 0.93 | 8インチ | Ø204*4 | ±12 | 5.78 |
| 2 " | Ø57*3 | ±07 | 1.17 | 8インチ | Ø207*4 | ±12 | 5.86 |
| 2 1/2 インチ | Ø64*2.5 | ±07 | 1.11 | 10インチ | Ø257*5.5 | ±12 | 9.99 |
| 2 1/2 インチ | Ø64*4.5 | ±07 | 1.93 | 12インチ | Ø308*5.5 | ±12 | 12.02 |
| 2 1/2 インチ | Ø67*3 | ±07 | 1.39 | 12インチ | Ø308*5 | ±12 | 10.95 |
オーダーメイド製造可能お客様の要求に応じて他のOD*IDチューブも製造できます. 最大内膜長:4200mm.

