すべての製品
高温は透明なテフロン管/PTFE の管を絶縁します
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| 材料 | 100%新しいPTFEの材料 | 作り出される | 押し出し |
|---|---|---|---|
| 品質 | 産業グレード、食品グレード | 色 | 透明 |
| 表面 | スムーズ | 作業温度 | -180°C - +260°C |
| 硬度 | 55shore D | 密度 | 2.1-2.3g/cm3 |
| ハイライト | PTFE の管,テフロン管 |
||
製品の説明
高温断熱型PTFE 透明色のPTFE管/ホース/パイプ
1高温と低温に耐性がある.
2水とあらゆる有機溶媒に 耐性がある
3高い潤滑能力と粘りしない.
4優れた電気性能と長寿性能
5機械,自動車,電子機器,化学薬品,バルブなどの分野で広く適用されています.
2水とあらゆる有機溶媒に 耐性がある
3高い潤滑能力と粘りしない.
4優れた電気性能と長寿性能
5機械,自動車,電子機器,化学薬品,バルブなどの分野で広く適用されています.
広く電気,コンピュータ,化学,高温領域,航空宇宙,軍事および送電システムの産業で使用
PTFEチューブの仕様
高品質の透明なPTFE管
1耐腐食性
2炎症抑制剤
3高い保温度
4高温対策
製品
高品質の透明なPTFE管
Forbest Manufacturing Co.ltdは,幅広い標準サイズ製品と精密なカスタム PTFEチューブを提供しています.PTFEチュービングは,潤滑性の究極を必要とする産業のゴールドスタンダードになりました高温使用,化学耐性,生物互換性,精密圧出容量
主要な特性
非常に潤滑 - ポリマーの摩擦係数が最低
作業温度範囲 (260°C) から (270°C)
化学的に耐性 (すべての一般的な溶媒,酸,塩基)
化学的に不活性
低抽出性
絶妙 な 介電 隔熱 特性
PTFE の 他 の 特質
これらの性質は,PTFEが医療,航空宇宙,分析科学,その他の要求の高いアプリケーションで使用される多くの理由の一つです.
性格
| 資産 | zest メソッド | ユニット | 仕様要件 | |||
| 特殊重力 | ASTM D792 | g/cm3 | 2.16 | |||
| 張力強度 | ASTM D638 | MPa | 24.5 | |||
| 究極の長さ | ASTM D638 | % | 350 | |||
| 折りたたみのモジュール | ASTM D790 | MPa | 490 | |||
| 衝撃強度 | ASTM D256+23°C−54°Cj/m | - 破損なし 107 | ||||
| 硬さ | ASTM D2240 | 岸 D | 55 | |||
| 動的摩擦係数 | 0.1 | |||||
| 溶融点 | °C | 327 | ||||
| 炎症性 | UL 224 | VW-1 | ||||
| ダイエレクトリック常数 At103-106HZ | ASTM D150 | 2.1 | ||||
| 分散因子 106 HZ | ASTM D150 | 0.0002 | ||||
| 弧抵抗 | ASTM D495 | S | > 300 | |||
| 容積抵抗性 | ASTM D257 | オー.cm | > 1018 | |||
| より 強く 抵抗 する | 天気計 (2000h) | 休みがない | ||||
| 溶媒耐性 | ASTM D543 | すごい | ||||
| 化学 耐性 | ASTM D543 | すごい | ||||
標準サイズ
| サイズ | 内部直径 (mm) | 容量 (mm) | 外径 (mm) | パッケージ (M/ROLL) | ||
| S | T | L について | ||||
| 30AWG | 0.30 | ±006 | 0.76 | 0.76 | 0.60 | 305 |
| 28AWG | 0.38 | ±006 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 305 |
| 26AWG | 0.46 | ±006 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 305 |
| 24AWG | 0.56 | ±006 | 1.16 | 1.06 | 0.86 | 305 |
| 23AWG | 0.66 | ±006 | 1.26 | 1.16 | 0.96 | 305 |
| 22AWG | 0.71 | ±006 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | 305 |
| 21AWG | 0.81 | ±006 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | 305 |
| 20AWG | 0.86 | ±006 | 1.66 | 1.46 | 1.16 | 305 |
| 19AWG | 0.96 | ±007 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | 200 |
| 18AWG | 1.07 | ±008 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | 200 |
| 17AWG | 1.19 | ±008 | 1.99 | 1.79 | 1.49 | 2500 |
| 16AWG | 1.34 | ±009 | 2.14 | 1.94 | 1.64 | 153 |
| 15AWG | 1.50 | ±010 | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 153 |
| 14AWG | 1.68 | ±010 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | 100 |
| 13AWG | 1.93 | ±010 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | 100 |
| 12AWG | 2.16 | ±010 | 2.96 | 2.77 | 2.56 | 100 |
| 11AWG | 2.41 | ±013 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | 100 |
| 10AWG | 2.69 | ±013 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | 100 |
| 9AWG | 3.00 | ±013 | 4.00 | 3.76 | 3.40 | 100 |
| 8AWG | 3.38 | ±013 | 4.38 | 4.41 | 3.78 | 100 |
| 7AWG | 3.76 | ±014 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | 100 |
| 6AWG | 4.22 | ±015 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | 100 |
| 5AWG | 4.72 | ±016 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | 50 |
| 4AWG | 5.28 | ±017 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | 1m/棒 |
| 3AWG | 5.94 | ±019 | 6.94 | 6.70 | 6.44 | 1m/棒 |
| 2AWG | 6.68 | ±019 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | 1m/棒 |
| 1AWG | 7.46 | ±020 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | 1m/棒 |
| 0AWG | 8.38 | ±021 | 9.38 | 9.14 | 8.88 | 1m/棒 |
![]()

