すべての製品
標準サイズT型ポリウレタンカップリング、引張強度12~50MPa、硬度80~98ショアA
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサンプ:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| タイプ | Tのタイプ | 色 | 、黄色い、紫色赤い、黒い |
|---|---|---|---|
| 表面 | スムーズ | 抗張力 | 12-50Mpa |
| 硬度 | 80-98shore | 伸長 | 650% |
| 密度 | 1.25g/cm3 | サイズ | 標準サイズ |
| ハイライト | pu のカップリング,ゴム製カップリング |
||
製品の説明
標準サイズ T タイプ ポリウレタン カップリング
引張強度12~50MPaの高性能T型カップリングで、材質はポリウレタンとゴムからお選びいただけます。
製品仕様
材料:
NBR、CSM/SBR、またはTPU
色:
黒、黄
硬度:
80-90 ショアA
サイズ:
T40-210
動作温度:
-20℃~+100℃
利用可能な標準サイズ
ポリウレタンカップリング:GR14、GR19、GR24、GR28、GR38、GR42、GR48、GR55、GR65、GR75、GR90、GR100、GR110、GR125、GR140、GR160、GR180
追加のシリーズ:MT1~MT13、HRC70~HRC280、L35~L276、フォーク-R10R~80R
ゴム製カップリング:Hb80~Hb315、HRC70~HRC280、L35~L225、NM50~NM265、ギア3J~11J
バイヤーの図面と仕様に従ってカスタムサイズを利用できます。
主な特長
- プレミアムポリウレタンとゴム素材
- 優れた安定性と耐久性
- メンテナンスと設置が簡単
- ISO9001-2000認証取得製造
- ジョーカップリング/SBTカップリングシステムに対応
- キー溝の寸法は DIN6885 および GB1095-1979 規格に準拠
T型カップリングの寸法と価格
| 商品番号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚さ(mm) | PUの価格 | ゴムの価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| T40 | 0.18米ドル | ||||
| T45 | 45 | 20 | 10 | 0.18米ドル | |
| T50 | 50 | 0.18米ドル | |||
| T55 | 55 | 26 | 10 | 0.18米ドル | |
| T60 | 60 | 26 | 11 | 0.21米ドル | |
| T65 | 65 | 30 | 15 | 0.21米ドル | |
| T70 | 70 | 32 | 16 | 0.21米ドル | |
| T75 | 75 | 36 | 17 | 0.28米ドル | 0.14米ドル |
| T80 | 80 | 36 | 18 | 0.28米ドル | 0.16ドル |
| T85 | 85 | 41 | 18 | 0.30米ドル | 0.18米ドル |
| T90 | 90 | 41 | 18 | 0.39ドル | 0.21米ドル |
| T95 | 95 | 45 | 18 | 0.39ドル | 0.23米ドル |
| T100 | 100 | 54 | 22 | 0.49ドル | 0.26ドル |
| T105 | 105 | 54 | 22 | 0.53米ドル | 0.28米ドル |
| T108 | 108 | 52 | 22 | 0.62ドル | 0.28米ドル |
| T110 | 110 | 55 | 22 | 0.71米ドル | 0.30米ドル |
| T115 | 115 | 55 | 23 | 0.85ドル | 0.34米ドル |
| T120 | 120 | 55 | 24 | 0.88ドル | 0.35米ドル |
| T125 | 125 | 60 | 25 | 0.97ドル | 0.44米ドル |
| T130 | 130 | 60 | 25 | 1.04ドル | 0.49ドル |
| T135 | 135 | 60 | 25 | 1.15ドル | 0.53米ドル |
| T140 | 140 | 70 | 26 | 1.18ドル | 0.62ドル |
| T145 | 145 | 72 | 27 | 1.24ドル | 0.71米ドル |
| T150 | 150 | 76 | 27 | 1.34ドル | 1.06ドル |
| T154 | 154 | 78 | 26 | 1.76ドル | 1.24ドル |
| T170 | 170 | 80 | 28 | 5.29ドル | 1.59ドル |
| T185 | 185 | 113 | 40 | 5.65ドル | |
| T190 | 190 | 0 | 0 | 6.18ドル | |
| T210 | 210 | 100 | 36 | 7.06ドル | 3.18ドル |
製品画像
注記:お見積りの際は、具体的な品番と必要数量をお知らせください。
推薦されたプロダクト

